Kody QR
Dwa różne kody QR, które bywają mylone:
| Kod QR | Gdzie stoi | Dokąd prowadzi |
|---|---|---|
| Internetowy album zdjęć | Na ekranie startowym | Do galerii całego wydarzenia |
| Pojedynczy obraz | Po zdjęciu i w galerii | Dokładnie do tego jednego obrazu |
Kod QR internetowego albumu#
Pokazuje kod QR na stałe na ekranie startowym, dzięki czemu goście mogą wziąć galerię na własny telefon.
| Ustawienie | Znaczenie |
|---|---|
| Adres kodu QR | Automatycznie ustalany z aktywnego celu przesyłania do chmury albo ręcznie z adresu podstawowego i parametru |
| Ukryj w trybie offline | Zapobiega kodowi QR prowadzącemu donikąd, dopóki nie ma sieci |
| Styl kodu, kolor kodu, kolor pisma | Wygląd karty |
| Pokaż półprzezroczyście | Jak przycisk galerii; przy półprzezroczystym wyglądzie zalecana jest wersja kanciasta |
| Efekt świecenia | Animowane obramowanie w kolorze akcentu |
Kod QR pojedynczego obrazu#
Daje gościowi dokładnie jego obraz na telefon, bez konieczności, aby trafił do internetowego albumu.
| Ustawienie | Znaczenie |
|---|---|
| Włącz pobieranie pojedynczego obrazu | Główny przełącznik |
| Tworzenie kodu QR | Przygotuj od razu pokazuje kod szybciej, ale przesyła automatycznie każdy obraz. Dopiero przy wyborze przesyła tylko wtedy, gdy gość naprawdę chce kod |
| Czas ważności | Od 60 sekund do 180 dni, domyślnie 24 godziny |
Bez chmury nie ma kodu QR#
Obie funkcje wymagają drogi przesyłania. Gdy przesyłanie do chmury jest wyłączone albo działa domyślna ochrona prywatności, w ogóle nie są proponowane.